網(wǎng)站首頁(yè) >> 新聞信息 >> 行業(yè)新聞
手動(dòng)單軌小車
額定載重:0.5-20噸
維修使用手冊(cè)
一、用途
手動(dòng)單軌小車 可懸掛在各式小型吊車或安裝在固定的工字鋼上,配以手拉葫蘆組成完 整的起重機(jī)械。對(duì)于工作效率要求不高的倉(cāng)庫(kù),車間和電站,可作為安裝,檢修設(shè)備或吊 運(yùn)重物之用。
二、結(jié)構(gòu)
起重量從 0.5-10 噸 MT 型手動(dòng)單軌小車,其結(jié)構(gòu)如圖所示。兩對(duì)主從動(dòng)車輪分別裝 在左右兩塊拉板上,兩拉板之間裝有橫梁并用螺栓連接,橫梁上有吊環(huán),鏈輪裝在齒輪軸 的一端,驅(qū)動(dòng)鏈輪則齒輪軸致使主動(dòng)車輪旋轉(zhuǎn),小車即可沿工字鋼作往返移動(dòng)。
三、規(guī)格及性能
起重量從 0.5-10 噸的 MT 型手動(dòng)單軌小車的規(guī)格及性能可參看圖及表:
起重量 (t)Capacity | 工字鋼型號(hào) I-steel specification | 基本尺寸(mm) basic dimensions | 行走拉力 drawing capacity | 總重量 total weight | ||||||
D | F | G | N | A | H | H1 | ||||
0.5 | 12.6 | 124 | 157 | 128 | 74.6 |
269 |
214 | 145 |
4 kg |
16 kg |
14 | 132 | 161 | 124 | 73.9 | 144 | |||||
16 | 140 | 165 | 128 | 73 | 143 | |||||
18 | 144 | 167 | 118 | 72.3 | 152 | |||||
20a | 152 | 171 | 114 | 71.6 | 541 | |||||
22a | 160 | 175 | 110 | 70.7 | 140 | |||||
25a | 168 | 179 | 106 | 70 | 140 | |||||
1 | 16 | 134 | 164 | 161 | 68.1 |
300 |
242 | 158 |
6 kg |
20 kg |
18 | 146 | 168 | 158 | 67.3 | 157 | |||||
20a | 150 | 170 | 155 | 66.6 | 156 | |||||
25a | 166 | 178 | 147 | 65 | 155 | |||||
28a | 174 | 182 | 144 | 64.3 | 154 | |||||
30a | 178 | 184 | 142 | 63.6 | 153.5 | |||||
32a | 182 | 186 | 140 | 63 | 153 | |||||
2 | 20a | 156 | 173 | 150 | 64 |
344 |
274 | 174 |
12 kg |
31 kg |
22a | 164 | 177 | 146 | 63 | 173 | |||||
25a | 172 | 181 | 142 | 62 | 172 | |||||
28a | 180 | 185 | 138 | 61 | 171 | |||||
30a | 184 | 187 | 136 | 61 | 171 | |||||
32a | 188 | 189 | 134 | 60 | 170 | |||||
36a | 192 | 191 | 132 | 59 | 169 | |||||
3 | 20a | 196 | 193 | 130 | 59 |
388 |
319 | 169 |
14 kg |
48 kg |
22a | 170 | 228 | 181 | 82.7 | 222.7 | |||||
25a | 178 | 231 | 177 | 82 | 222 | |||||
28a | 182 | 234 | 175 | 81.3 | 221 | |||||
30a | 186 | 236 | 173 | 80.6 | 220.6 | |||||
32a | 190 | 238 | 171 | 80 | 220 | |||||
36a | 198 | 242 | 167 | 79.2 | 219 | |||||
40a | 202 | 244 | 165 | 78.5 | 218 | |||||
5 | 30a | 186 | 195 | 178 | 80 |
425 |
354 | 240 |
20 kg |
62 kg |
32a | 190 | 197 | 176 | 79 | 239 | |||||
36a | 198 | 201 | 172 | 78 | 238 | |||||
40a | 202 | 203 | 170 | 77 | 237 | |||||
45a | 210 | 207 | 166 | 75 | 235 | |||||
50a | 218 | 217 | 162 | 74 | 234 | |||||
10 | 40a | 226 | 277 | 231 | 75.5 |
550 |
450 | 285 |
25 |
144 |
45a | 234 | 281 | 227 | 74 | 284 | |||||
50a | 242 | 285 | 223 | 72 | 282 | |||||
56a | 250 | 289 | 219 | 71 | 281 |